成約済
☆家具家電付のため、今すぐ新生活をスタートできます!☆国際通り近く!
タカラマンションマキシー1
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール 美栄橋
徒歩 7 分
- 間取 2DK
- 価格 -
- 専有面積 65.31㎡(19.76坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タカラマンションマキシー1 | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那覇市牧志2-16-46 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 2,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,860円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK8 洋10 洋6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 65.31㎡ (19.76坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 那覇小学校 那覇中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / システムキッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000018 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タカラマンションマキシー1
- 2DK (65.31㎡)
- 沖縄都市モノレールゆいレール 美栄橋
- 那覇市牧志2-16-46