成約済
☆2LDKから3LDKに間取り変更可!☆人気のベイサイドエリア!☆周辺人気スポット充実!(トロピカルビーチ、サンエー、ドンキホーテ等)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション真志喜第4 | 築年月 | 1994年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宜野湾市真志喜3丁目27-5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 5,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | K3.2 DK10.3 洋5.1 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.29㎡ (18.24坪) | ||
バルコニー面積 | 14.05㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 志真志小学校 真志喜中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / システムキッチン | ||||||||
備考 | 琉球バス 宜野湾高校前バス停 徒歩4分
【価格坪単価】119.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000013 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション真志喜第4
- 2LDK (60.29㎡)
- 宜野湾市真志喜3丁目27-5