成約済
☆ペット可!☆家具付即生活スタート可!☆天久りうぼう楽市まで徒歩3分!☆那覇メインプレイスまで徒歩8分!
コートヴィレッジ新都心リベラ
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール おもろまち
徒歩 17 分
- 間取 1LDK
- 価格 -
- 専有面積 64.91㎡(19.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コートヴィレッジ新都心リベラ | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那覇市上之屋1-1-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 7,866円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ九州 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | K4.7 LD14.5 洋8.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 24戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 64.91㎡ (19.64坪) | ||
バルコニー面積 | 15.13㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 泊小学校 那覇中学校 | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / 対面キッチン / 独立キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000004 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コートヴィレッジ新都心リベラ
- 1LDK (64.91㎡)
- 沖縄都市モノレールゆいレール おもろまち
- 那覇市上之屋1-1-11