成約済
☆人気の国際通り近く!☆ハイグレードマンションです!駅近徒歩2分で便利!
プレミスト牧志タワー国際通り
-
最寄駅
沖縄都市モノレールゆいレール 牧志
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 専有面積 67.27㎡(20.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト牧志タワー国際通り | 築年月 | 2010年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那覇市牧志3-15-37 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 4,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 12,638円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LD12 K4.2 洋8 洋6.9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 161戸 | 階建 | 13階 / 地上25 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.27㎡ (20.34坪) | ||
バルコニー面積 | 13.53㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / システムキッチン / 独立キッチン / ペット可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000022 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレミスト牧志タワー国際通り
- 2LDK (67.27㎡)
- 沖縄都市モノレールゆいレール 牧志
- 那覇市牧志3-15-37