成約済
☆国道58号近く!☆通勤、通学、遊びにも便利な場所です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション港川 | 築年月 | 1995年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 浦添市港川1-29-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 | - | ||||||
価格 | - | 修繕積立費 | 6,530円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | 10,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.5 洋6 洋5.3 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.21㎡ (18.81坪) | ||
バルコニー面積 | 16.35㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 港川小学校 港川中学校 | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / シューズボックス / システムキッチン / 独立キッチン | ||||||||
備考 | 沖縄バス 第二城間バス停 徒歩13分
【価格坪単価】121.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000019 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション港川
- 3LDK (62.21㎡)
- 浦添市港川1-29-8